Валута | Продажен | Куповен |
---|---|---|
AUD/MKD | 35.1 MKD | 33.9 MKD |
AUD/MKD | 35.1 MKD | 33.9 MKD |
CAD/MKD | 38.9 MKD | 37.7 MKD |
CAD/MKD | 38.9 MKD | 37.7 MKD |
CHF/MKD | 66.6 MKD | 65.4 MKD |
CHF/MKD | 66.6 MKD | 65.4 MKD |
DKK/MKD | 0 MKD | 0 MKD |
DKK/MKD | 0 MKD | 0 MKD |
EUR/MKD | 61.8 MKD | 61.3 MKD |
EUR/MKD | 61.8 MKD | 61.3 MKD |
GBP/MKD | 71.6 MKD | 70.4 MKD |
GBP/MKD | 71.6 MKD | 70.4 MKD |
SEK/MKD | 0 MKD | 0 MKD |
SEK/MKD | 0 MKD | 0 MKD |
USD/MKD | 53.2 MKD | 52.0 MKD |
USD/MKD | 53.2 MKD | 52.0 MKD |
Контактирајте нè и добијте ги сите потребни информации
Mint Fintech претставува синоним за иновација, сигурност и напредни финансиски технологии. Создаваме современи финтек решенија кои овозможуваат ефикасно и безбедно управување со финансиските процеси и услуги.
Услуги
Корисни Линкови
Сите права се задржани. Mint Fintech Group.
Изработено од ВЕБИАРТ МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА